Matcher 2015
Seriematcher
| Datum | Motståndare | H/B | Resultat | Artiklar |
|---|---|---|---|---|
| Lör 25/4 15.00 | Blåningsmåla/Eringsboda | B | 2-1(0-0) | Inför | Referat |
| Mån 4/5 19.00 | Drottningskärs IF | H | 2-2(1-0) | Inför | Referat |
| Fre 8/5 18.30 | Hasslö GOIF | B | 2-5(1-3) | Inför | Referat |
| Tor 14/5 19.00 | Johannishus SK | H | 1-1(1-1) | Inför | Referat |
| Fre 22/5 19.00 | Ramdala IF | B | 1-4(0-2) | Inför | Referat |
| Fre 5/6 19.00 | Hoby GIF | B | 0-9(0-5) | Inför | Referat |
| Tis 16/6 19.00 | BK Glasbacken | H | 1-2(0-1) | Inför | Referat |
| Tor 25/6 19.00 | Blåningsmåla/Eringsboda SK | H | 6-8(2-5) | Inför | Referat |
| Tor 2/7 18.30 | Kallinge SK | H | 1-4(0-3) | Inför | Referat |
| Lör 15/8 12.45 | Drottningskärs IF | B | 2-3(0-1) | Inför | Referat |
| Tor 20/8 18.30 | Hasslö GOIF | H | 0-10(0-5) | Inför | Referat |
| Fre 28/8 18.15 | Johannishus SK | B | 2-2(1-2) | Inför | Referat |
| Lör 5/9 15.00 | Ramdala IF | H | 1-7(0-4) | Inför | Referat |
| Fre 11/9 19.00 | Kallinge SK | B | 1-8(1-3) | Inför | Referat |
| Lör 19/9 13.00 | Hoby GIF | H | 0-5(0-1) | Inför | Referat |
| Sön 4/10 11.00 | BK Glasbacken | B | 2-6(1-0) | Inför | Referat |
Träningsmatcher
| Datum | Motståndare | H/B | Matchtyp | Resultat | Artiklar |
|---|---|---|---|---|---|
| Lör 7/2 10.30 | Kallinge SK | B | Träningsmatch, Kallinge | 4-4(2-2) | Inför | Referat |
| Sön 1/3 15.00 | Blåningsmåla/Eringsboda | B | Svenskfast Cup, Asarum | 0-1(0-0) | Inför | Referat |
| Sön 1/3 16.00 | Asarums IF | H | Svenskfast Cup, Asarum | 2-6(2-1) | Inför | Referat |
| Lör 7/3 14.00 | Ramdala IF | B | Träningsmatch, Jämjö | 1-6(0-3) | Referat |
| Lör 21/3 13.00 | Drottningskärs IF | H | Träningsmatch, Rosenholm | 7-3(2-3) | Inför | Referat |
| Lör 11/4 15.00 | Vissefjärda GIF B | H | Träningsmatch | 6-3(5-2) | Inför | Referat |
| Sön 12/4 15.00 | Ramdala IF B | H | Träningsmatch, Rosenholm | Inställd | |
| Lör 18/4 15.00 | Bergkvara AIF | B | Träningsmatch | 4-3(2-2) | Inför | Referat |