Avgjort i FAIF-tipset 2013

Mellan andra och tredje plats var det ännu jämnare och där fick utslagsfrågan gälla för att dela på Peter Svensson och Therese Byheden. Utslagsfrågan, ”Hur många mål gör FAIF 2013?”*, blev 42 mål och där var Peter närmast med 39 mål, medan Therese hade 34 mål. Peter får i andrapris 360 kronor, medan Therese får 120 kronor.
Tack alla för ert deltagande!
Resultat
| Plats | Namn | Poäng | Lag på rätt plats | Lag som ger poäng | Segrare | Utslagsfråga |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mattias Sallander | 25 | 6 | 9 | Malmö FF | 38 (-4) |
| 2 | Peter Svensson | 24 | 4 | 12 | IF Elfsborg | 39 (-3) |
| 3 | Therese Byheden | 24 | 5 | 11 | IF Elfsborg | 34 (-8) |
| 4 | Tobias Nordström | 23 | 5 | 9 | Malmö FF | 38 (-4) |
| 5 | Fredrik Strågesjö | 20 | 3 | 10 | Malmö FF | 30 (-12) |
| 6 | Camilla Byheden | 19 | 2 | 10 | Djurgårdens IF | 34 (-8) |
| 7 | Pontus Svanhall | 19 | 3 | 9 | IF Elfsborg | 50 (+8) |
| 8 | Glenn Nileby | 19 | 3 | 10 | IFK Göteborg | 33 (-9) |
| 9 | Henrik Byheden | 18 | 4 | 8 | Djurgårdens IF | 45 (+3) |
| 10 | Mathias Pastuhoff | 18 | 2 | 9 | Malmö FF | 23 (-19) |
| 11 | Daniel Björkander | 17 | 3 | 10 | IFK Göteborg | 35 (-7) |
| 12 | Björn Johansson | 17 | 1 | 9 | IF Elfsborg | 50 (+8) |
| 13 | Ingvar Faming | 17 | 2 | 9 | IFK Göteborg | 33 (-9) |
| 14 | Mats Olsson | 16 | 1 | 10 | IFK Göteborg | 39 (-3) |
| 15 | Jörgen Folkesson | 16 | 2 | 10 | IF Elfsborg | 37 (-5) |
| 16 | Birger Svensson | 14 | 2 | 8 | IF Elfsborg | 43 (+1) |
| 17 | Riccardo Carreno | 14 | 2 | 7 | IF Elfsborg | 28 (-14) |
| 18 | Kim Carlsson | 14 | 3 | 8 | IFK Göteborg | 27 (-15) |
| 19 | Gillis Svensson | 14 | 2 | 8 | IFK Göteborg | 21 (-21) |
| 20 | Johan Eriksson | 14 | 1 | 10 | IFK Göteborg | 64 (+22) |
| 21 | Åke Byheden | 13 | 2 | 7 | Djurgårdens IF | 45 (+3) |
| 22 | Andreas Svensson | 13 | 2 | 7 | AIK Solna | 46 (+4) |
| 23 | Karl Olsson Liljekvist | 13 | 1 | 8 | IFK Göteborg | 33 (-9) |
| 24 | Monica Olsson Liljekvist | 12 | 1 | 7 | IFK Norrköping | 11 (-31) |
Salles vinnande tips
# Tips Poäng
1 Malmö FF 5
2 IFK Göteborg 2
3 IF Elfsborg 0
4 BK Häcken 0
5 Helsingborgs IF 3
6 AIK Solna 0
7 Kalmar FF 0
8 Djurgårdens IF 2
9 IFK Norrköping 3
10 Östers IF 0
11 Mjällby AIF 3
12 Gefle IF 3
13 Syrianska FC 0
14 Halmstads BK 3
15 IF Brommapojkarna 1
16 Åtvidabergs FF 0
*Utslagsfrågan är beräknad på 16 matcher eftersom det var det som gällde när tävlingen inleddes. Vi har spelat 15 matcher, våra gjorda mål från dessa har dividerats med 16 för att sen bli multiplicerade med 16 för att få fram en korrekt siffra.